2022 Session Recordings
Link to: 2022 Day One: Part 1: AUS/NZ/Asia
Day One: Wednesday, 27 July 2022
Part 1: AUS/NZ/Asia
Keynotes, Papers, Digital Showcases | UTC | USA/ Canada PDT | USA/ Canada CDT | USA/ Canada EDT | UK/ Ireland/ Nigeria | Europe/ SA | E Europe/ Israel | Dubai/ Tbilisi | Pakistan | India | Malaysia | Australia AEST | NZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8 | -6 | -5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12:00 PM | 7 | 9 | 11 | |||
Day 1 July 27th (Wednesday) Part 1 | |||||||||||||
Opening Remarks | 0:45 | 17:45 | 19:45 | 20:45 | 01:45 AM | 2:45 | 3:45 | 4:45 | 5:45 | 06:15 AM | 8:45 | 10:45 | 12:45 |
Keynote 1 (AUS) Teaching Undergraduates Students as Researchers (1h) | 1:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 | 02:00 AM | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 06:30 AM | 9:00 | 11:00 | 13:00 |
Keynote 1 (AUS) Discussion (30m) | 2:00 | 19:00 | 21:00 | 22:00 | 03:00 AM | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 07:30 AM | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
BREAK (1 hour) | 2:30 | 19:30 | 21:30 | 22:30 | 03:30 AM | 4:30 | 5:30 | 6:30 | 7:30 | 08:00 AM | 10:30 | 12:30 | 14:30 |
Papers 1 (AUS) Best recent research on teaching and learning | |||||||||||||
Designing Coherent Programs in higher education (30m) | 3:30 | 20:30 | 22:30 | 23:30 | 04:30 AM | 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 09:00 AM | 11:30 | 13:30 | 15:30 |
Validating student engagement in a year long workplace learning subject (30m) | 4:00 | 21:00 | 23:00 | 0:00 | 05:00 AM | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 09:30 AM | 12:00 | 14:00 | 16:00 |
Papers 1 (AUS) discussion (30m) | 4:30 | 21:30 | 23:30 | 0:30 | 05:30 AM | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:00 AM | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
Break (30m) | 5:00 | 22:00 | 0:00 | 1:00 | 06:00 AM | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 10:30 AM | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
Roundtable 1 (AUS) A multidisciplinary community of practice model to enhance quality of teaching and learning | 5:30 | 22:30 | 0:30 | 1:30 | 06:30 AM | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:00 AM | 13:30 | 15:30 | 17:30 |
BREAK (1 hour) | 6:30 | 23:30 | 1:30 | 2:30 | 07:30 AM | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:00 PM | 14:30 | 16:30 | 18:30 |
Link to: 2022 Day One: Part 2: Europe, Africa, Middle East
Day One: Wednesday, 27 July 2022
Part 2: Eur/Afr/M.East
Keynotes, Papers, Digital Showcases | UTC | USA/ Canada PDT | USA/ Canada CDT | USA/ Canada EDT | UK/ Ireland/ Nigeria | Europe/ SA | E Europe/ Israel | Dubai/ Tbilisi | Pakistan | India | Malaysia | Australia AEST | NZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8 | -6 | -5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12:00 PM | 7 | 9 | 11 | |||
Day 1 July 27th (Wednesday) Part 2 | |||||||||||||
Opening Remarks Ilia State University | 7:30 | 0:30 | 2:30 | 3:30 | 08:30 AM | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 01:00 PM | 15:30 | 17:30 | 19:30 |
Opening Remarks IUT | 7:45 | 0:45 | 2:45 | 3:45 | 08:45 AM | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 01:15 PM | 15:45 | 17:45 | 19:45 |
Keynote 2 (EUR) University Values: From Academia to Society and Back (1h) | 8:00 | 1:00 | 3:00 | 4:00 | 09:00 AM | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 01:30 PM | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
Keynote 2 (EUR) Discussion (30m) | 9:00 | 2:00 | 4:00 | 5:00 | 10:00 AM | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 02:30 PM | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
BREAK (30m) | 9:30 | 2:30 | 4:30 | 5:30 | 10:30 AM | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 03:00 PM | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
Papers 2 (EUR) Are we asking the right questions? | |||||||||||||
The growth of limits: valuing sustainability in education (30m) | 10:00 | 3:00 | 5:00 | 6:00 | 11:00 AM | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 03:30 PM | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
Enhancement of UG and PG teaching using industrial projects experience (30m) | 10:30 | 3:30 | 5:30 | 6:30 | 11:30 AM | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 04:00 PM | 18:30 | 20:30 | 22:30 |
It feels like she's talking to me: explaining assignments using lecturer videos (30m) | 11:00 | 4:00 | 6:00 | 7:00 | 12:00 PM | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 04:30 PM | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
Papers 2 (EUR) Discussion (30m) | 11:30 | 4:30 | 6:30 | 7:30 | 12:30 PM | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 05:00 PM | 19:30 | 21:30 | 23:30 |
BREAK (50m) | 12:00 | 5:00 | 7:00 | 8:00 | 01:00 PM | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 05:30 PM | 20:00 | 22:00 | 0:00 |
Digital Showcase 1 (EUR) Changing the culture of academic integrity in georgian higher educational institutions (1h) | 12:50 | 5:50 | 7:50 | 8:50 | 01:50 PM | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 06:20 PM | 20:50 | 22:50 | 0:50 |
BREAK (25m) | 13:50 | 6:50 | 8:50 | 9:50 | 02:50 PM | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 07:20 PM | 21:50 | 23:50 | 1:50 |
Roundtable 2 (EUR) Major Pitfalls in Qualitative Research that Every Emerging Scholar Should Know (1 h) | 14:15 | 7:15 | 9:15 | 10:15 | 03:15 PM | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 07:45 PM | 22:15 | 0:15 | 2:15 |
BREAK (30 min) | 15:15 | 8:15 | 10:15 | 11:15 | 04:15 PM | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 08:45 PM | 23:15 | 1:15 | 3:15 |
Link to: 2022 Day One: Part 3: Americas
Day One: Wednesday, 27 July 2022
Part 3: Americas
Keynotes, Papers, Digital Showcases | UTC | USA/ Canada PDT | USA/ Canada CDT | USA/ Canada EDT | UK/ Ireland/ Nigeria | Europe/ SA | E Europe/ Israel | Dubai/ Tbilisi | Pakistan | India | Malaysia | Australia AEST | NZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8 | -6 | -5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12:00 PM | 7 | 9 | 11 | |||
Day 1 July 27th (Wednesday) part 3 | |||||||||||||
Opening Remarks | 15:45 | 8:45 | 10:45 | 11:45 | 04:45 PM | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 09:15 PM | 23:45 | 1:45 | 3:45 |
Keynote 3 (USCAN) Try Before You Buy: Pilot Testing Curricular Innovations (1h) | 16:00 | 9:00 | 11:00 | 12:00 | 05:00 PM | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 09:30 PM | 0:00 | 2:00 | 4:00 |
Keynote 3 (USCAN) Discussion (30m) | 17:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 06:00 PM | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 10:30 PM | 1:00 | 3:00 | 5:00 |
BREAK (30m) | 17:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 06:30 PM | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 11:00 PM | 1:30 | 3:30 | 5:30 |
Papers 3 (USCAN) Dealing with barriers to implementing what works | |||||||||||||
Integrating research and practice: The pedagogy of self-generated student stories in mechanical engineering technology education (30m) | 18:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 07:00 PM | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 11:30 PM | 2:00 | 4:00 | 6:00 |
Helping our students to overcome barriers to understanding the nature of scientific knowledge (30m) | 18:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 07:30 PM | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 12:00 AM | 2:30 | 4:30 | 6:30 |
Towards sustainable knowledge development and assessment: Embedding concept mapping in doctoral research methods education (30m) | 19:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 08:00 PM | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 12:30 AM | 3:00 | 5:00 | 7:00 |
Papers 3 (USCAN) discussion (30m) | 19:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 08:30 PM | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 0:30 | 01:00 AM | 3:30 | 5:30 | 7:30 |
BREAK (1h) | 20:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 09:00 PM | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 01:30 AM | 4:00 | 6:00 | 8:00 |
Roundtable 3 (USCAN) Collaborative Team teaching: a blessing or a burden for educators? (1h) | 21:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 10:00 PM | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 02:30 AM | 5:00 | 7:00 | 9:00 |
END OF DAY 1 | 22:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 11:00 PM | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 03:30 AM | 6:00 | 8:00 | 10:00 |
Link to: 2022 Day Two: Part 1: AUS/NZ/Asia
Day Two: Thursday, 28 July 2022
Part 1: AUS/NZ/Asia
Keynotes, Papers, Digital Showcases | UTC | USA/ Canada PDT | USA/ Canada CDT | USA/ Canada EDT | UK/ Ireland/ Nigeria | Europe/ SA | E Europe/ Israel | Dubai/ Tbilisi | Pakistan | India | Malaysia | Australia AEST | NZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8 | -6 | -5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12:00 AM | 7 | 9 | 11 | |||
Day 2 July 28th (Thursday) Part 1 | |||||||||||||
Announcements | 23:45 | 16:45 | 18:45 | 19:45 | 12:45 AM | 1:45 | 2:45 | 3:45 | 4:45 | 05:15 AM | 7:45 | 9:45 | 11:45 |
Roundtable 4 (AUS) Conversations about compliance: reframing academic integrity through a community of practice (1h) | 0:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 | 01:00 AM | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 05:30 AM | 8:00 | 10:00 | 12:00 |
BREAK (15m) | 1:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 | 02:00 AM | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 06:30 AM | 9:00 | 11:00 | 13:00 |
Papers 4 (AUS) Dealing with Barriers | |||||||||||||
From pedagogy to andragogy | 1:15 | 18:15 | 20:15 | 21:15 | 02:15 AM | 3:15 | 4:15 | 5:15 | 6:15 | 06:45 AM | 9:15 | 11:15 | 13:15 |
The impact of discplinary research on undergraduate teaching (30m) | 1:45 | 18:45 | 20:45 | 21:45 | 02:45 AM | 3:45 | 4:45 | 5:45 | 6:45 | 07:15 AM | 9:45 | 11:45 | 13:45 |
Papers 4 (AUS) Discussion (30m) | 2:15 | 19:15 | 21:15 | 22:15 | 03:15 AM | 4:15 | 5:15 | 6:15 | 7:15 | 07:45 AM | 10:15 | 12:15 | 14:15 |
BREAK (30m) | 2:45 | 19:45 | 21:45 | 22:45 | 03:45 AM | 4:45 | 5:45 | 6:45 | 7:45 | 08:15 AM | 10:45 | 12:45 | 14:45 |
Roundtable 5 (AUS) Developing a virtual personal learning network in higher education: Embracing complexities, chaos, confusions and conflicts (1h) | 3:15 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | 04:15 AM | 5:15 | 6:15 | 7:15 | 8:15 | 08:45 AM | 11:15 | 13:15 | 15:15 |
BREAK (30m) | 4:15 | 21:15 | 23:15 | 0:15 | 05:15 AM | 6:15 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 09:45 AM | 12:15 | 14:15 | 16:15 |
Roundtable 6 (AUS) Deliver or teach? What is it we do in the online environment? (1h) | 4:45 | 21:45 | 23:45 | 0:45 | 05:45 AM | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:15 AM | 12:45 | 14:45 | 16:45 |
Break (15m) | 5:45 | 22:45 | 0:45 | 1:45 | 06:45 AM | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:15 AM | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
Roundtable 7 (EUR/AUS) Creative practice in the virtual studio (1h) | 6:00 | 23:00 | 1:00 | 2:00 | 07:00 AM | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 11:30 AM | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
BREAK (45m) | 7:00 | 0:00 | 2:00 | 3:00 | 08:00 AM | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 PM | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
Link to: 2022 Day Two: Part 2: Europe, Africa, Middle East
Day Two: Thursday, 28 July 2022
Part 2: Eur/Afr/M.East
Keynotes, Papers, Digital Showcases | UTC | USA/ Canada PDT | USA/ Canada CDT | USA/ Canada EDT | UK/ Ireland/ Nigeria | Europe/ SA | E Europe/ Israel | Dubai/ Tbilisi | Pakistan | India | Malaysia | Australia AEST | NZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8 | -6 | -5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12:00 AM | 7 | 9 | 11 | |||
Day 2 July 28th (Thursday) Part 2 | |||||||||||||
Announcements | 7:45 | 0:45 | 2:45 | 3:45 | 08:45 AM | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 01:15 PM | 15:45 | 17:45 | 19:45 |
Roundtable 8 (EUR) Assessing your assessments: creating meaningful and inclusive assessment tasks (1h) | 8:00 | 1:00 | 3:00 | 4:00 | 09:00 AM | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 01:30 PM | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
BREAK (30m) | 9:00 | 2:00 | 4:00 | 5:00 | 10:00 AM | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 02:30 PM | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
Papers 5 (EUR) Best recent research | |||||||||||||
Through the “camera lens”: How do students grasp the future of learning via Zoom? (30m) | 9:30 | 2:30 | 4:30 | 5:30 | 10:30 AM | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 03:00 PM | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
What positive psychology interventions would help my maths students most? (30m) | 10:00 | 3:00 | 5:00 | 6:00 | 11:00 AM | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 03:30 PM | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
Going it alone online: lessons from a fully asynchronous dissertation module (30m) | 10:30 | 3:30 | 5:30 | 6:30 | 11:30 AM | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 04:00 PM | 18:30 | 20:30 | 22:30 |
Papers 5 (EUR) Discussion (30m) | 11:00 | 4:00 | 6:00 | 7:00 | 12:00 PM | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 04:30 PM | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
BREAK (30m) | 11:30 | 4:30 | 6:30 | 7:30 | 12:30 PM | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 05:00 PM | 19:30 | 21:30 | 23:30 |
Papers 6 (EUR) Co-ordinating research/research methodologies | |||||||||||||
Rethinking the strategic role of tenure to improve academic staff performance and research productivity (30m) | 12:00 | 5:00 | 7:00 | 8:00 | 01:00 PM | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 05:30 PM | 20:00 | 22:00 | 0:00 |
Socio-ecological systems research: a new way of teaching political science? (30m) | 12:30 | 5:30 | 7:30 | 8:30 | 01:30 PM | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 06:00 PM | 20:30 | 22:30 | 0:30 |
Strengthening inter-school connections through research (30m) | 13:00 | 6:00 | 8:00 | 9:00 | 02:00 PM | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 06:30 PM | 21:00 | 23:00 | 1:00 |
Assessment of work-based learning: mapping UK higher education approaches (30m) | 13:30 | 6:30 | 8:30 | 9:30 | 02:30 PM | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 07:00 PM | 21:30 | 23:30 | 1:30 |
Papers 6 (EUR) Discussion (30m) | 14:00 | 7:00 | 9:00 | 10:00 | 03:00 PM | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 07:30 PM | 22:00 | 0:00 | 2:00 |
BREAK (1h 15m) | 14:30 | 7:30 | 9:30 | 10:30 | 03:30 PM | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 08:00 PM | 22:30 | 0:30 | 2:30 |
Link to: 2022 Day Two: Part 3: Americas
Day Two: Thursday, 28 July 2022
Part 3: Americas
Keynotes, Papers, Digital Showcases | UTC | USA/ Canada PDT | USA/ Canada CDT | USA/ Canada EDT | UK/ Ireland/ Nigeria | Europe/ SA | E Europe/ Israel | Dubai/ Tbilisi | Pakistan | India | Malaysia | Australia AEST | NZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8 | -6 | -5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12:00 AM | 7 | 9 | 11 | |||
Day 2 July 28th (Thursday) Part 3 | |||||||||||||
Announcements | 15:45 | 8:45 | 10:45 | 11:45 | 04:45 PM | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 10:15 PM | 23:45 | 1:45 | 3:45 |
Roundtable 9 (USCAN) The complexities of caring: compassion pedagogy in the age of Covid and beyond (1h) | 16:00 | 9:00 | 11:00 | 12:00 | 05:00 PM | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 10:30 PM | 0:00 | 2:00 | 4:00 |
BREAK (15 m) | 17:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 06:00 PM | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 11:30 PM | 1:00 | 3:00 | 5:00 |
Papers 7 (USCAN) Are we asking the right questions? Best recent research | |||||||||||||
A new model for SETs: the development and validation of indirect assessments of student learning (30m) | 17:15 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 06:15 PM | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 11:45 PM | 1:15 | 3:15 | 5:15 |
Improving university writing through elimination of vagueness (30m) | 17:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 06:45 PM | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 12:15 AM | 1:45 | 3:45 | 5:45 |
Maximising clinical experience in teacher education (30m) | 18:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 07:15 PM | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 12:45 AM | 2:15 | 4:15 | 6:15 |
Papers 7 (USCAN) Discussion (30m) | 18:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 07:45 PM | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 01:15 AM | 2:45 | 4:45 | 6:45 |
BREAK (45m) | 19:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 08:15 PM | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 0:15 | 01:45 AM | 3:15 | 5:15 | 7:15 |
Roundtable 10 (USCAN) Peer assessment: how valuable is it really? (1h) | 20:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 09:00 PM | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 02:30 AM | 4:00 | 6:00 | 8:00 |
BREAK (15m) | 21:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 10:00 PM | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 03:30 AM | 5:00 | 7:00 | 9:00 |
Roundtable 11 (USCAN) The show must go on (1h) | 21:15 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | 10:15 PM | 23:15 | 0:15 | 1:15 | 2:15 | 03:45 AM | 5:15 | 7:15 | 9:15 |
END OF DAY 2 | 22:15 | 15:15 | 17:15 | 18:15 | 11:15 PM | 0:15 | 1:15 | 2:15 | 3:15 | 04:45 AM | 6:15 | 8:15 | 10:15 |
Link to: 2022 Day Three: Part 1: AUS/NZ/Asia
Day Three: Friday, 29 July 2022
Part 1: AUS/NZ/Asia
Keynotes, Papers, Digital Showcases | UTC | USA/ Canada PDT | USA/ Canada CDT | USA/ Canada EDT | UK/ Ireland/ Nigeria | Europe/ SA | E Europe/ Israel | Dubai/ Tbilisi | Pakistan | India | Malaysia | Australia AEST | NZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8 | -6 | -5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12:00 AM | 7 | 9 | 11 | |||
Day 3 July 29th (Friday) Part 1 | |||||||||||||
Announcements | 0:45 | 17:45 | 19:45 | 20:45 | 01:45 AM | 2:45 | 3:45 | 4:45 | 5:45 | 07:15 AM | 8:45 | 10:45 | 12:45 |
Workshop 1 (AUS) Is an interactive oral what's missing in your classroom? (1h) | 1:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 | 02:00 AM | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 07:30 AM | 9:00 | 11:00 | 13:00 |
BREAK (15m) | 2:00 | 19:00 | 21:00 | 22:00 | 03:00 AM | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 08:30 AM | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
Digital Showcase 2 (AUS) Building a sustainable global community of learners in blended learning (1h) | 2:15 | 19:15 | 21:15 | 22:15 | 03:15 AM | 4:15 | 5:15 | 6:15 | 7:15 | 08:45 AM | 10:15 | 12:15 | 14:15 |
BREAK (30m) | 3:15 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | 04:15 AM | 5:15 | 6:15 | 7:15 | 8:15 | 09:45 AM | 11:15 | 13:15 | 15:15 |
Posters 1: Lightning talks and discussion (1h) | 3:45 | 20:45 | 22:45 | 23:45 | 04:45 AM | 5:45 | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 10:15 AM | 11:45 | 13:45 | 15:45 |
BREAK (15m) | 4:45 | 21:45 | 23:45 | 0:45 | 05:45 AM | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 11:15 AM | 12:45 | 14:45 | 16:45 |
Papers 8 (AUS/EUR) Are we asking the right questions?/Students as partners | |||||||||||||
Using SoTL to enhance teaching and learning across the disciplines (30m) | 5:00 | 22:00 | 0:00 | 1:00 | 06:00 AM | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:30 AM | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
The role of university science laboratory for pre-service teacher education (30m) | 5:30 | 22:30 | 0:30 | 1:30 | 06:30 AM | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 12:00 PM | 13:30 | 15:30 | 17:30 |
Assessment for Learning (AFL) | 6:00 | 23:00 | 1:00 | 2:00 | 07:00 AM | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 PM | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
What students' written feedback on teaching tells us (30m) | 6:30 | 23:30 | 1:30 | 2:30 | 07:30 AM | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 01:00 PM | 14:30 | 16:30 | 18:30 |
Papers 8 discussion (AUS/EUR) (30m) | 7:00 | 0:00 | 2:00 | 3:00 | 08:00 AM | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 01:30 PM | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
Concluding remarks/break | 7:30 | 0:30 | 2:30 | 3:30 | 08:30 AM | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 02:00 PM | 15:30 | 17:30 | 19:30 |
Link to: 2022 Day Three: Part 2: Europe, Africa, Middle East
Day Three: Friday, 29 July 2022
Part 2: Eur/Afr/M.East
Keynotes, Papers, Digital Showcases | UTC | USA/ Canada PDT | USA/ Canada CDT | USA/ Canada EDT | UK/ Ireland/ Nigeria | Europe/ SA | E Europe/ Israel | Dubai/ Tbilisi | Pakistan | India | Malaysia | Australia AEST | NZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8 | -6 | -5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12:00 AM | 7 | 9 | 11 | |||
Day 3 July 29th (Friday) Part 2 | |||||||||||||
Announcements | 7:45 | 0:45 | 2:45 | 3:45 | 08:45 AM | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 02:15 PM | 15:45 | 17:45 | 19:45 |
Roundtable 12 (EUR) Teaching and learning in crisis: Their effect on new directions of thinking in higher education (1h) | 8:00 | 1:00 | 3:00 | 4:00 | 09:00 AM | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 02:30 PM | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
Concluding Remarks for Tbilisi Hosts (30m) | 9:00 | 2:00 | 4:00 | 5:00 | 10:00 AM | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 03:30 PM | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
Papers 9 (EUR) Students as partners in classroom research | |||||||||||||
Reflective Journal as the research instrument of students' learning (30m) | 9:30 | 2:30 | 4:30 | 5:30 | 10:30 AM | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 04:00 PM | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
Helping students deal with failure (30m) | 10:00 | 3:00 | 5:00 | 6:00 | 11:00 AM | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 04:30 PM | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
Using Mahara for e-assessments in research based learning (30m) | 10:30 | 3:30 | 5:30 | 6:30 | 11:30 AM | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 05:00 PM | 18:30 | 20:30 | 22:30 |
Design of online teaching materials for a civil engineering UK degree program: challenges and findings (30m) | 11:00 | 4:00 | 6:00 | 7:00 | 12:00 PM | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 05:30 PM | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
Papers 9 (EUR) Discussion (30m) | 11:30 | 4:30 | 6:30 | 7:30 | 12:30 PM | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 06:00 PM | 19:30 | 21:30 | 23:30 |
BREAK (15m) | 12:00 | 5:00 | 7:00 | 8:00 | 01:00 PM | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 06:30 PM | 20:00 | 22:00 | 0:00 |
Keynote 4 (EUR) Defending Higher Education at Risk: Responses, Roles and Responsibilities of the International Academic Community (1h) | 12:15 | 5:30 | 7:15 | 8:15 | 01:15 PM | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 06:45 PM | 20:15 | 22:15 | 0:15 |
Keynote 4 discussion (30m) | 13:15 | 6:30 | 8:15 | 9:15 | 02:15 PM | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 07:45 PM | 21:15 | 23:15 | 1:15 |
Digital Showcase 3 (EUR) The global classroom in American politics (1h) | 13:45 | 6:45 | 8:45 | 9:45 | 02:45 PM | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 08:15 PM | 21:45 | 23:45 | 1:45 |
Posters 2: Lightning talks and discussion (1h) | 14:45 | 7:45 | 9:45 | 10:45 | 03:45 PM | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 09:15 PM | 22:45 | 0:45 | 2:45 |
Concluding remarks | 15:45 | 8:45 | 10:45 | 11:45 | 04:45 PM | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 10:15 PM | 23:45 | 1:45 | 3:45 |
BREAK (15m) | 16:00 | 9:00 | 11:00 | 12:00 | 05:00 PM | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 10:30 PM | 0:00 | 2:00 | 4:00 |
Link to: 2022 Day Three: Part 3: Americas
Day Three: Friday, 29 July 2022
Part 3: Americas
Keynotes, Papers, Digital Showcases | UTC | USA/ Canada PDT | USA/ Canada CDT | USA/ Canada EDT | UK/ Ireland/ Nigeria | Europe/ SA | E Europe/ Israel | Dubai/ Tbilisi | Pakistan | India | Malaysia | Australia AEST | NZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8 | -6 | -5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12:00 AM | 7 | 9 | 11 | |||
Day 3 July 29th (Friday) Part 3 | |||||||||||||
Announcements | 16:15 | 9:15 | 11:15 | 12:15 | 05:15 PM | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 10:45 PM | 0:15 | 2:15 | 4:15 |
Roundtable 13 (USCAN) Architecture students' partnership with informal communities (1h) | 16:30 | 9:30 | 11:30 | 12:30 | 05:30 PM | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 11:00 PM | 0:30 | 2:30 | 4:30 |
BREAK (30m) | 17:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 06:30 PM | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 12:00 AM | 1:30 | 3:30 | 5:30 |
Papers 10 (USCAN) Students as Partners in classroom research/Best recent research | |||||||||||||
